- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300000万人民币 | 2017-07-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 520900000130388 | 组织机构代码 | MA6E69TE-7 | |
| 统一信用代码 | 91520900MA6E69TE7F | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91520900MA6E69TE7F | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-05 | |
| 登记机关 | 贵安新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(投资管理、资产管理、股权投资、基金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||