- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1423502.294万 | 2009-03-31 | 存续 |
工商注册号 | 152728000007244 | 组织机构代码 | 686510135 | |
统一信用代码 | 91150627686510135Q | 公司类型 | 有限责任公司(国有独资)(1110) | |
纳税人识别号 | 91150627686510135Q | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2009-03-31至2029-03-30 | 核准日期 | 2019-04-30 | |
登记机关 | 伊金霍洛旗工商行政管理局 | 英文名称 | E'erduosi Shengyuan Investment Group Co.,Ltd. | |
注册地址 | 伊金霍洛旗CBD区滨河大道南水岸金钻大厦西楼13层 | |||
经营范围 |
请市节础建设项目有字,建筑死有字,公路工食建设、融字担育死有字,煤炭委销死有字,供致有字,经连权发包,桥梁建设有字,市兰公今有字
|