- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4982333万人民币 | 2019-06-18 | 存续 |
工商注册号 | 320191000279462 | 组织机构代码 | MA1YK7YA-6 | |
统一信用代码 | 91320191MA1YK7YA6J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320191MA1YK7YA6J | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-06-18至2029-12-25 | 核准日期 | 2024-12-05 | |
登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 英文名称 | Advanced Manufacturing Industry Investment Fund Phase II (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
股权投资;投资管理、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|