- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3171000万人民币 | 2020-11-20 | 存续 |
工商注册号 | 350299320018731 | 组织机构代码 | MA353EGD-X | |
统一信用代码 | 91350200MA353EGDXP | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350200MA353EGDXP | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2020-11-20至2035-11-19 | 核准日期 | 2020-11-20 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | China Cultural Industry Investment Fund Phase II (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|